Piwnica (garaż)
| numer miejsca | cena | status |
|---|---|---|
| 9 | 60,000 PLN | wolne |
| 10 | 60,000 PLN | wolne |
| 11 | 60,000 PLN | wolne |
| 12 | 60,000 PLN | wolne |
| 13 | 60,000 PLN | wolne |
| 14 | 60,000 PLN | wolne |
| 15 | 60,000 PLN | wolne |
| 16 | 60,000 PLN | wolne |
| 17 | 60,000 PLN | wolne |
| 18 | 60,000 PLN | wolne |
| 19 | 60,000 PLN | wolne |
| 20 | 60,000 PLN | wolne |
| 21 | 60,000 PLN | wolne |
Parter
| numer miejsca | cena | status |
|---|---|---|
| 1 | 60,000 PLN | wolne |
| 2 | 60,000 PLN | wolne |
| 3 | 60,000 PLN | sprzedane |
| 4 | 60,000 PLN | wolne |
| 5 | 60,000 PLN | sprzedane |
| 6 | 60,000 PLN | sprzedane |
| 7 | 60,000 PLN | sprzedane |
| 8 | 60,000 PLN | sprzedane |

