| numer komórki | powierzchnia (m2) | cena | status |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,11 | sprzedane | sprzedane |
| 2 | 4,14 | 20,700 PLN | wolne |
| 3 | 5,04 | 25,200 PLN | wolne |
| 4 | 2,9 | 14,500 PLN | wolne |
| 5 | 2,76 | 13,800 PLN | wolne |
| 6 | 4,39 | sprzedane | sprzedane |
| 7 | 3,06 | 15,300 PLN | wolne |
| 8 | 3,24 | 16,200 PLN | wolne |
| 9 | 3,04 | 15,200 PLN | wolne |
| 10 | 3,15 | 15,750 PLN | wolne |
| 11 | 3,24 | 16,200 PLN | wolne |
